为贯彻落实广东省加强党的基层组织建设三年行动计划精神,强化村级干部后备队伍建设,根据市委组织部、市民政局、市财政局《关于全面推行“候任村(社区)干部”制度的意见》(茂组通〔2017〕126号)要求,决定在全区开展2020年“候任村(社区)干部”选聘工作,现将有关事项公告如下:
一、报考条件
(一)拥护中华人民共和国宪法;
(二)具有良好的品行;
(三)愿意为村(社区)群众服务;
(四)身体健康,年龄在18周岁以上、45周岁以下(1975年7月至2002年6月期间出生);
(五)具有高中(中专)以上学历(报考社区“候任干部”的须具有大专以上学历);
(六)报考人员户籍须在所报考的村(社区);非户籍报考人员须在该村(社区)居住一年以上,并经过该村(居)民会议或村(居)民代表会议同意方可参与报考;
(七)报考人员与所报考的村(社区)“两委”班子成员有三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的,由镇(街道)党(工)委集体研究决定报考资格。
有以下情形不得报考:1、散布违背党的理论和路线方针政策的言论,公开发表违背党中央决定的言论,参与非法组织和非法活动,制造、传播政治谣言及丑化党和国家形象的言论;2、有组织和煽动群体性事件,在公共场所非法聚集,围堵冲击国家机关,煽动、串联、威迫、以财物诱使、幕后操纵他人信访等违反《信访条例》的行为;3、有扰乱公共秩序、妨碍公共安全、侵犯人身权利和财产权利、妨害社会管理等违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的行为;4、有违反《中国共产党纪律处分条例》相关规定的行为;5、被判处刑罚的;6、依照法律被剥夺政治权利的;7、违反计划生育法律法规,超计划生育未经处理、处理未完结或者处理完结未满5年的;8、报考人员与村(社区)“两委”班子成员有夫妻、父母子女、兄弟姐妹关系的。
二、报考程序
(一)选聘职位
选聘职位及招考人数详见本公告附件。
(二)报名方式
1.报考申请。报考人员须在2020年7月20日至7月31日期间登录电白区2020年“候任村(社区)干部”选聘报考系统(http://www.sydwzl.com/gdmmdbsyzp/)注册报名,并按要求填写个人信息及上传相关证明材料。报名时,报考人员提交的报考申请材料应当真实、准确。报考人员提供虚假报考申请材料的,一经查实,即取消报考资格。对伪造、变造有关证件、材料、信息,骗取考试资格的,将按照国家有关规定处理。
2.资格审查。报考人员须及时登录电白区2020年“候任村(社区)干部”选聘报考系统查询是否通过了资格审查,如未通过审核的请及时根据审核意见补充证明材料,未按要求补充证明材料导致审核不能通过的责任自负。
报名过程中,如有疑问请与报考职位所在镇(街道)组织办咨询了解。
(三)打印准考证
报名成功后,报考人员请于2020年8月3日至5日登录电白区2020年“候任村(社区)干部”选聘报考系统打印准考证。
三、考试内容、时间和地点
(一)笔试
1.内容:内容包括行政职业能力测验和申论
2.时间:另行通知
3.地点:另行通知
(二)计算机基础能力测试
1.内容:计算机基础技能运用
2.时间:另行通知
3.地点:另行通知
报考人员应按照准考证确定的时间和地点参加考试。参加考试时,必须同时携带准考证和本人有效居民身份证(与报名时一致)。
笔试和计算机基础能力测试成绩及最低合格分数线请留意报考系统公告或通知。
(三)面试
根据1:3的比例,按照笔试和计算机基础能力测试总成绩从高到低顺序,确定入围面试人员名单。通过笔试及计算机基础能力测试最低合格分数线的人数与招录人数比例未达到规定面试比例的,按实际确定面试的人员名单。考生面试成绩当场公布。
综合成绩的计算方法为:笔试成绩占30%,计算机基础能力测试占30%,面试成绩占40%,笔试、计算机基础能力测试、面试均按百分制折算。
参加面试人数少于或等于选聘招录人数的,报考人员面试成绩应达到60分合格线,方可进入考察。
四、考察
面试结束后,根据综合成绩从高到低的顺序,按照1:1的比例确定进入考察人员名单。
五、公示
对拟选聘人员,须在所报考的村(社区)公示不少于5个工作日。
中共茂名市电白区委组织部
2020年7月1日
附件:
电白区2020年“候任村(社区)干部”选聘职位计划表 |
村(社区)名称 | 职位代码 | 招录人数 | 备注 |
陈村街道村山村 | 20200101 | 1 |
|
陈村街道白石村 | 20200102 | 1 |
|
陈村街道登步村 | 20200103 | 1 |
|
|
水东街道彭村村 | 20200201 | 1 |
|
水东街道镇西村 | 20200202 | 1 |
|
水东街道镇东村 | 20200203 | 2 |
|
水东街道森高村 | 20200204 | 2 |
|
水东街道寨头村 | 20200205 | 1 |
|
水东街道东阳南街社区 | 20200206 | 2 | 大专以上学历 |
水东街道海滨社区 | 20200207 | 1 | 大专以上学历 |
水东街道城东社区 | 20200208 | 2 | 大专以上学历 |
水东街道人民街社区 | 20200209 | 1 | 大专以上学历 |
水东街道观海社区 | 20200210 | 1 | 大专以上学历 |
水东街道新街社区 | 20200211 | 1 | 大专以上学历 |
|
南海街道霞里社区 | 20200301 | 2 | 大专以上学历 |
南海街道晏镜社区 | 20200302 | 2 | 大专以上学历 |
南海街道炮台社区 | 20200303 | 2 | 大专以上学历 |
南海街道扬海社区 | 20200304 | 2 | 大专以上学历 |
南海街道勤海社区 | 20200305 | 1 | 大专以上学历 |
南海街道万寿口社区 | 20200306 | 2 | 大专以上学历 |
南海街道坡园社区 | 20200307 | 1 | 大专以上学历 |
南海街道绿海社区 | 20200308 | 2 | 大专以上学历 |
|
高地街道高地社区 | 20200401 | 1 | 大专以上学历 |
高地街道那花社区 | 20200402 | 1 | 大专以上学历 |
高地街道那贞社区 | 20200403 | 1 | 大专以上学历 |
高地街道墨胶社区 | 20200404 | 1 | 大专以上学历 |
高地街道粤海社区 | 20200405 | 1 | 大专以上学历 |
高地街道中海社区 | 20200406 | 1 | 大专以上学历 |
高地街道山海社区 | 20200407 | 2 | 大专以上学历 |
高地街道澳内海社区 | 20200408 | 2 | 大专以上学历 |
|
马踏镇长山村 | 20200501 | 2 |
|
马踏镇马踏村 | 20200502 | 2 |
|
马踏镇下山村 | 20200503 | 2 |
|
马踏镇上村村 | 20200504 | 2 |
|
马踏镇禄岳村 | 20200505 | 2 |
|
马踏镇石笏村 | 20200506 | 1 |
|
马踏镇凤门村 | 20200507 | 2 |
|
马踏镇天星村 | 20200508 | 2 |
|
马踏镇黄羌村 | 20200509 | 1 |
|
马踏镇华田村 | 20200510 | 2 |
|
马踏镇龙湾村 | 20200511 | 2 |
|
马踏镇石古湾村 | 20200512 | 2 |
|
马踏镇珊瑚村 | 20200513 | 1 |
|
马踏镇联群村 | 20200514 | 2 |
|
马踏镇下垌岭村 | 20200515 | 2 |
|
马踏镇莲河村 | 20200516 | 1 |
|
马踏镇松塘村 | 20200517 | 2 |
|
马踏镇秀田村 | 20200518 | 2 |
|
马踏镇下河村 | 20200519 | 1 |
|
马踏镇马踏社区 | 20200520 | 1 | 大专以上学历 |
|
岭门镇大登坡村 | 20200601 | 1 |
|
岭门镇海港村 | 20200602 | 2 |
|
岭门镇鹿岭村 | 20200603 | 1 | 党员 |
岭门镇鹿岭村 | 20200604 | 1 |
|
岭门镇海坡村 | 20200605 | 1 | 党员 |
岭门镇祖岱村 | 20200606 | 2 |
|
岭门镇山河村 | 20200607 | 2 |
|
岭门镇东河村 | 20200608 | 1 | 党员 |
岭门镇平岚村 | 20200609 | 1 |
|
岭门镇丹步村 | 20200610 | 1 |
|
岭门镇大榜村 | 20200611 | 2 |
|
岭门镇石港村 | 20200612 | 1 | 党员 |
岭门镇石港村 | 20200613 | 1 |
|
岭门镇山前村 | 20200614 | 1 | 党员 |
岭门镇山前村 | 20200615 | 1 |
|
岭门镇新丰村 | 20200616 | 1 | 党员 |
岭门镇山后村 | 20200617 | 2 |
|
岭门镇岭门社区 | 20200618 | 1 | 党员,大专以上学历 |
岭门镇岭门社区 | 20200619 | 1 | 大专以上学历 |
|
树仔镇大塘村 | 20200701 | 2 |
|
树仔镇登楼村 | 20200702 | 2 |
|
树仔镇文峰村 | 20200703 | 2 |
|
树仔镇树仔村 | 20200704 | 2 |
|
树仔镇清茶村 | 20200705 | 2 |
|
树仔镇莘陂村 | 20200706 | 2 |
|
树仔镇平岚村 | 20200707 | 1 |
|
树仔镇海丰村 | 20200708 | 2 |
|
树仔镇山美村 | 20200709 | 1 |
|
树仔镇乌石村 | 20200710 | 2 |
|
树仔镇旦海村 | 20200711 | 2 |
|
树仔镇江山村 | 20200712 | 2 |
|
树仔镇海进村 | 20200713 | 1 |
|
树仔镇树仔社区 | 20200714 | 1 | 大专以上学历 |
|
麻岗镇石苟村 | 20200801 | 1 |
|
麻岗镇白马村 | 20200802 | 1 | 党员 |
麻岗镇白马村 | 20200803 | 1 |
|
麻岗镇仙桃园村 | 20200804 | 1 |
|
麻岗镇双目村 | 20200805 | 1 |
|
麻岗镇牛门村 | 20200806 | 1 |
|
麻岗镇大路街村 | 20200807 | 2 |
|
麻岗镇茶亭村 | 20200808 | 1 | 党员 |
麻岗镇独楼村 | 20200809 | 1 |
|
麻岗镇石桥村 | 20200810 | 2 |
|
麻岗镇坑内村 | 20200811 | 1 |
|
麻岗镇河陂园村 | 20200812 | 1 |
|
麻岗镇海棠村 | 20200813 | 2 |
|
麻岗镇田头村 | 20200814 | 2 |
|
麻岗镇麻岗村 | 20200815 | 1 |
|
麻岗镇那笈村 | 20200816 | 1 |
|
麻岗镇后官田村 | 20200817 | 1 |
|
麻岗镇麻岗社区 | 20200818 | 1 | 大专以上学历 |
|
旦场镇松山村 | 20200901 | 1 |
|
旦场镇平湖村 | 20200902 | 2 |
|
旦场镇楼阁堂村 | 20200903 | 1 |
|
旦场镇蕉仔村 | 20200904 | 2 |
|
旦场镇白腊塘村 | 20200905 | 1 |
|
旦场镇旦河村 | 20200906 | 2 |
|
旦场镇大伞岭村 | 20200907 | 1 |
|
旦场镇金村村 | 20200908 | 1 |
|
旦场镇王村村 | 20200909 | 2 |
|
旦场镇青福村 | 20200910 | 2 |
|
旦场镇低山村 | 20200911 | 1 |
|
旦场镇生龙村 | 20200912 | 1 |
|
旦场镇红花村 | 20200913 | 2 |
|
旦场镇花园村 | 20200914 | 2 |
|
旦场镇红花坡村 | 20200915 | 1 |
|
旦场镇旦场社区 | 20200916 | 1 | 大专以上学历 |
|
沙院镇新洲村 | 20201001 | 2 |
|
沙院镇金凤村 | 20201002 | 1 |
|
沙院镇木苏村 | 20201003 | 1 |
|
沙院镇联丰村 | 20201004 | 2 |
|
沙院镇五和村 | 20201005 | 2 |
|
沙院镇琼凡村 | 20201006 | 2 |
|
沙院镇信联村 | 20201007 | 1 |
|
沙院镇福兴村 | 20201008 | 1 |
|
沙院镇沙院社区 | 20201009 | 1 | 大专以上学历 |
|
小良镇覃社村 | 20201101 | 2 |
|
小良镇排岭村 | 20201102 | 2 |
|
小良镇北庄村 | 20201103 | 1 |
|
小良镇南华村 | 20201104 | 2 |
|
小良镇陂头村 | 20201105 | 1 |
|
小良镇秦村村 | 20201106 | 1 |
|
小良镇岭圩村 | 20201107 | 2 |
|
小良镇小良村 | 20201108 | 1 |
|
小良镇白沙村 | 20201109 | 1 |
|
小良镇学堂村 | 20201110 | 1 |
|
小良镇马岚村 | 20201111 | 1 |
|
小良镇小良社区 | 20201112 | 1 | 大专以上学历 |
|
坡心镇中坡村 | 20201201 | 1 |
|
坡心镇正村村 | 20201202 | 2 |
|
坡心镇金星村 | 20201203 | 1 |
|
坡心镇家家乐村 | 20201204 | 2 |
|
坡心镇盐仓村 | 20201205 | 1 |
|
坡心镇新河村 | 20201206 | 1 |
|
坡心镇清河村 | 20201207 | 1 |
|
坡心镇排河村 | 20201208 | 1 | 党员 |
坡心镇排河村 | 20201209 | 1 |
|
坡心镇新坡村 | 20201210 | 2 |
|
坡心镇上吴村 | 20201211 | 2 |
|
坡心镇车头仔村 | 20201212 | 1 |
|
坡心镇潭阪社区 | 20201213 | 1 | 大专以上学历 |
|
林头镇林头村 | 20201301 | 1 | 党员 |
林头镇林头村 | 20201302 | 1 |
|
林头镇文车村 | 20201303 | 1 | 党员 |
林头镇文车村 | 20201304 | 1 |
|
林头镇华楼村 | 20201305 | 1 | 党员 |
林头镇华楼村 | 20201306 | 1 |
|
林头镇新屋村 | 20201307 | 1 | 党员 |
林头镇新屋村 | 20201308 | 1 |
|
林头镇板桥村 | 20201309 | 1 | 党员 |
林头镇板桥村 | 20201310 | 1 |
|
林头镇大角村 | 20201311 | 1 | 党员 |
林头镇大角村 | 20201312 | 1 |
|
林头镇石民村 | 20201313 | 1 | 党员 |
林头镇石民村 | 20201314 | 1 |
|
林头镇槟榔村 | 20201315 | 1 |
|
林头镇新圩村 | 20201316 | 1 |
|
林头镇黄阳村 | 20201317 | 1 | 党员 |
林头镇尖角山村 | 20201318 | 1 |
|
林头镇大坡村 | 20201319 | 1 |
|
林头镇章班村 | 20201320 | 2 |
|
林头镇秧前村 | 20201321 | 2 |
|
林头镇亭梓村 | 20201322 | 2 |
|
林头镇尾轮村 | 20201323 | 2 |
|
林头镇禾塘坡村 | 20201324 | 2 |
|
林头镇参桥村 | 20201325 | 1 |
|
林头镇木院村 | 20201326 | 1 |
|
林头镇塘村村 | 20201327 | 1 |
|
林头镇大器村 | 20201328 | 1 |
|
林头镇乌坭村 | 20201329 | 1 |
|
林头镇赤岭村 | 20201330 | 1 |
|
林头镇大衙村 | 20201331 | 1 |
|
林头镇大群村 | 20201332 | 1 |
|
林头镇林南村 | 20201333 | 1 |
|
林头镇樟木山村 | 20201334 | 1 |
|
林头镇田充村 | 20201335 | 1 |
|
林头镇塘迳村 | 20201336 | 1 |
|
林头镇龙记村 | 20201337 | 1 |
|
林头镇北诏村 | 20201338 | 1 |
|
林头镇大衙社区 | 20201339 | 1 | 大专以上学历 |
|
霞洞镇永乐村 | 20201401 | 1 |
|
霞洞镇正源村 | 20201402 | 1 |
|
霞洞镇黄竹山村 | 20201403 | 1 |
|
霞洞镇由甘村 | 20201404 | 1 |
|
霞洞镇塘涵村 | 20201405 | 1 |
|
霞洞镇马路头村 | 20201406 | 2 |
|
霞洞镇迈宵村 | 20201407 | 2 |
|
霞洞镇新建村 | 20201408 | 2 |
|
霞洞镇化普村 | 20201409 | 2 |
|
霞洞镇高田村 | 20201410 | 1 |
|
霞洞镇山石村 | 20201411 | 1 |
|
霞洞镇下岭村 | 20201412 | 2 |
|
霞洞镇甘村村 | 20201413 | 2 |
|
霞洞镇霞洞村 | 20201414 | 1 |
|
霞洞镇河南村 | 20201415 | 1 |
|
|
观珠镇红光村 | 20201501 | 2 |
|
观珠镇大陂村 | 20201502 | 2 |
|
观珠镇棠芾村 | 20201503 | 2 |
|
观珠镇严坑村 | 20201504 | 2 |
|
观珠镇和平村 | 20201505 | 2 |
|
观珠镇新华村 | 20201506 | 2 |
|
观珠镇河垌村 | 20201507 | 2 |
|
观珠镇五一村 | 20201508 | 2 |
|
观珠镇旱坪村 | 20201509 | 2 |
|
观珠镇石湾村 | 20201510 | 2 |
|
观珠镇佛子楼村 | 20201511 | 2 |
|
观珠镇磻坑村 | 20201512 | 1 |
|
观珠镇木师村 | 20201513 | 1 |
|
观珠镇大水坡村 | 20201514 | 1 |
|
观珠镇晨光村 | 20201515 | 1 |
|
观珠镇沙垌村 | 20201516 | 1 |
|
观珠镇背岭村 | 20201517 | 1 |
|
观珠镇江下村 | 20201518 | 1 |
|
观珠镇大榕村 | 20201519 | 1 |
|
观珠镇观珠社区 | 20201520 | 1 | 大专以上学历 |
|
沙琅镇新陂村 | 20201601 | 1 |
|
沙琅镇琅西村 | 20201602 | 2 |
|
沙琅镇排仔村 | 20201603 | 1 |
|
沙琅镇甘村村 | 20201604 | 1 |
|
沙琅镇河口村 | 20201605 | 1 |
|
沙琅镇渡头村 | 20201606 | 1 |
|
沙琅镇坡富村 | 20201607 | 1 |
|
沙琅镇水心村 | 20201608 | 2 |
|
沙琅镇谭儒村 | 20201609 | 2 |
|
沙琅镇观青村 | 20201610 | 1 |
|
沙琅镇大塘村 | 20201611 | 1 |
|
沙琅镇琅东社区 | 20201612 | 1 | 大专以上学历 |
|
黄岭镇白石村 | 20201701 | 2 |
|
黄岭镇南清村 | 20201702 | 1 |
|
黄岭镇大村村 | 20201703 | 1 |
|
黄岭镇万长村 | 20201704 | 1 |
|
黄岭镇石陂村 | 20201705 | 1 |
|
黄岭镇丰垌村 | 20201706 | 1 |
|
|
望夫镇丰乐村 | 20201801 | 1 | 党员 |
望夫镇芳塘村 | 20201802 | 2 |
|
望夫镇马龙村 | 20201803 | 1 |
|
望夫镇坡头村 | 20201804 | 1 |
|
望夫镇望夫村 | 20201805 | 1 |
|
望夫镇民乐村 | 20201806 | 1 |
|
|
罗坑镇窝仔村 | 20201901 | 1 |
|
罗坑镇福地岭村 | 20201902 | 1 |
|
罗坑镇塘学村 | 20201903 | 1 |
|
罗坑镇和睦村 | 20201904 | 2 |
|
罗坑镇甘坑村 | 20201905 | 2 |
|
罗坑镇里联村 | 20201906 | 2 |
|
罗坑镇里平村 | 20201907 | 2 |
|
罗坑镇黄沙村 | 20201908 | 1 |
|
罗坑镇高华村 | 20201909 | 2 |
|
罗坑镇良田村 | 20201910 | 1 |
|
罗坑镇罗坑社区 | 20201911 | 1 | 大专以上学历 |
|
那霍镇覃坑村 | 20202001 | 1 |
|
那霍镇长石村 | 20202002 | 1 |
|
那霍镇洋坑村 | 20202003 | 1 |
|
那霍镇谢观村 | 20202004 | 1 |
|
那霍镇新村村 | 20202005 | 1 |
|
那霍镇马路村 | 20202006 | 1 |
|
那霍镇那霍社区 | 20202007 | 1 | 党员,大专以上学历 |
那霍镇那霍社区 | 20202008 | 1 | 大专以上学历
|
![1593688922855001.png](https://aimg8.dlssyht.cn/u/2001273/ueditor/image/1001/2001273/1593688922855001.png)
![1593688924137959.jpg](https://aimg8.dlssyht.cn/u/2001273/ueditor/image/1001/2001273/1593688924137959.jpg)
![1593688928117390.jpg](https://aimg8.dlssyht.cn/u/2001273/ueditor/image/1001/2001273/1593688928117390.jpg)
![1593688931500785.jpg](https://aimg8.dlssyht.cn/u/2001273/ueditor/image/1001/2001273/1593688931500785.jpg)